DANH MỤC CÁC NGHIÊN CỨU ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA NĂM 2019
Giải | Họ và tên (Tên sinh viên phụ trách nhóm đề nghị xếp lên đầu) | Mã số sinh viên (Theo thứ tự tên sinh viên) | Tên đề tài | Giáo viên hướng dẫn |
Nhất | Nguyễn Ngọc Quang | 15031408 | Mối liên hệ giữa nhận thức về sự ủng hộ tính chủ động của cha mẹ và niềm tin vào năng lực bản thân của con cái | PGS.TS. Trương Thị Khánh Hà |
Hoàng Thị Thảo | 16031192 | |||
Bùi Thị Bích | 16031169 | |||
Nhất | Lê Minh Anh | 16031179 | Mối quan hệ giữa 5 yếu tố tính cách, năng lực học tập tự chủ và thành tích học tập của sinh viên | ThS. Trần Hà Thu |
Nguyễn Thị Khánh Vân | 16031182 | |||
Ngô Thị Phượng | 16031967 | |||
Nhì | Phạm Văn Sơn | 15032496 | Cảm nhận hạnh phúc ở trường học của học sinh THPT | PGS.TS. Nguyễn Văn Lượt |
Nguyễn Thị Nhật Phương | 16031170 | |||
Đào Phan Thảo Linh | 16031148 | |||
Nhì | Cao Phương Thao | 16031204 | Mối liên hệ giữa lòng trắc ẩn và sự hài lòng với cuộc sống của sinh viên trên địa bàn Hà Nội | PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hằng |
Trần Thủy Tiên | 16031191 | |||
Ba | Bùi Thanh Văn | 17031637 | Xung đột trong làm việc nhóm của sinh viên (Trường hợp Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN) | PGS.TS. Trịnh Thị Linh |
Vũ Ngọc Ngân | 17031593 | |||
Ba | Ngô Diệu Anh | 16031224 | Ứng phó trì hoãn trong học tập của sinh viên Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQGHN | TS. Nguyễn Hạnh Liên |
Nguyễn Vân Chi | 16031211 | |||
Đỗ Minh Trang | 16031226 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn